Taloustiedot

Käymme kuukausittain läpi avainlukumme ja julkaisemme ne sellaisenaan tällä sivulla. Miksi?
Lue lisää avoimuuden tavoittelusta blogistamme.

Kaikki luvut ovat euroja (€).










01-11/2022 118 246 -98 144 -30 123 -15 312
11/2022 14 121 -6 195 -1 103 6 335
10/2022 0 -6 334 -1 905 -8 727
09/2022 16 294 -2 912 -2 926 10 457
08/2022 0 -7 482 -3 043 -10 525
07/2022 1 000 -7 093 -2 705 -8 839
06/2022 9 074 -10 574 -4 039 -5 539
05/2022 14 518 -14 193 -3 016 -1 817
04/2022 27 111 -10 524 -4 321 12 264
03/2022 10 528 -10 263 -3 259 -2 995
02/2022 21 400 -10 263 -2 320 8 817
01/2022 4 200 -12 310 -1 485 -10 606
01-12/2021 153 540 -97 444 -22 127 27 744
12/2021 37 650 -8 475 -4 167 18 886
11/2021 3 440 -8 249 -1 718 -6 527
10/2021 24 936 -9 004 -2 014 13 900
09/2021 4 402 -10 262 -1 136 -6 997
08/2021 0 -10 297 -2 915 -13 266
07/2021 5 713 -10 660 -517 -5 463
06/2021 45 327 -8 249 -5 924 33 641
05/2021 7 450 -6 218 -350 -1 618
04/2021 5 668 -6 605 -1 143 -2 079
03/2021 2 990 -6 218 -196 -3 438
02/2021 13 290 -6 218 -549 6 517
01/2021 2 675 -6 989 -1 498 -5 813
06-12/2020 38 103 -19 325 -4 607 14 005
Laskutus Hlöstökulut Muut kulut Liikevoitto